Obsah
Výsledky V. kola skríningového testovania v obci Hostie zo dňa 20.2.2021
Celkový počet | Počet za obec Hostie | Počet mimo obce Hostie | ||||||
Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % |
452 | 1 | 0,22 | 396 | 1 | 0,25 | 56 | 0 | 0,00 |
Výsledky IV. kola skríningového testovania v obci Hostie zo dňa 13.2.2021
Počet za obec Hostie | Počet mimo obce Hostie | |||||||
Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % |
475 | 0 | 0,00 | 416 | 0 | 0,00 | 59 | 0 | 0,00 |
Výsledky III. kola skríningového testovania v obci Hostie zo dňa 6.2.2021
Počet za obec Hostie | Počet mimo obce Hostie | |||||||
Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % |
526 | 1 | 0,19 | 459 | 1 | 0,23 | 67 | 0 | 0,00 |
Výsledky II. kola skríningového testovania v obci Hostie zo dňa 30.1.2021 | ||||||||
Celkový počet | Počet za obec Hostie | Počet mimo obce Hostie | ||||||
Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % |
500 | 0 | 0,00 | 440 | 0 | 0,00 | 60 | 0 | 0,00 |
Výsledky skríningového testovania v obci Hostie zo dňa 23.1.2021 | ||||||||
Celkový počet | Počet za obec Hostie | Počet mimo obce Hostie | ||||||
Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % |
516 | 4 | 0,78 | 471 | 4 | 0,85 | 45 | 0 | 0,00 |
Výsledky II. kola testovania v obci Hostie zo dňa 21.11.2020 | ||||||||
Celkový počet | Počet za obec Hostie | Počet mimo obce Hostie | ||||||
Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % | Testovaní | Pozitívni | % |
186 | 3 | 1,61 | 160 | 2 | 1,25 | 26 | 1 | 3,85 |
Výsledky z celoplošného testovania obyvateľstva v dňoch 31.10.2020- 1.11.2020
Obec | Počet testovaných | Počet pozitívnych testov |
Hostie | 794 | 11 |